Why Do You Need a Domain Name?
1. A domain name makes you and your business look professional and makes you more trusted by prospective business people.
2. A domain name helps you create a website which makes it easier to share more information about your brand.
3. The sooner you register the more likelier it is to find the desired domain name still available.
TLD | Min. Years | Register | Transfer | Renew |
---|---|---|---|---|
.co.ke | 1 | KES 800.00 | FREE | KES 1,500.00 |
.com | 1 | KES 1,200.00 | KES 1,200.00 | KES 1,200.00 |
.ke | 1 | KES 6,200.00 | FREE | KES 7,900.00 |
.org | 1 | KES 1,400.00 | KES 1,400.00 | KES 1,400.00 |
.africa | 1 | KES 2,500.00 | KES 2,500.00 | KES 2,500.00 |
.or.ke | 1 | KES 800.00 | FREE | KES 800.00 |
.net | 1 | KES 1,400.00 | KES 1,400.00 | KES 1,400.00 |
.ac.ke | 1 | KES 800.00 | FREE | KES 800.00 |
.ne.ke | 1 | KES 800.00 | FREE | KES 800.00 |
.sc.ke | 1 | KES 800.00 | FREE | KES 800.00 |
.go.ke | 1 | KES 800.00 | FREE | KES 800.00 |
.mobi.ke | 1 | KES 800.00 | FREE | KES 800.00 |
.info.ke | 1 | KES 800.00 | FREE | KES 800.00 |
.me.ke | 1 | KES 800.00 | FREE | KES 800.00 |
.info | 1 | KES 1,400.00 | KES 1,400.00 | KES 1,400.00 |
.biz | 1 | KES 1,400.00 | KES 1,400.00 | KES 1,400.00 |
.coop | 1 | KES 15,000.00 | KES 15,000.00 | KES 15,000.00 |
.ug | 1 | KES 3,300.00 | KES 3,300.00 | KES 3,300.00 |
.co.ug | 1 | KES 3,300.00 | KES 3,300.00 | KES 3,300.00 |
.com.ug | 1 | KES 3,300.00 | KES 3,300.00 | KES 3,300.00 |
.ac.ug | 1 | KES 3,300.00 | KES 3,300.00 | KES 3,300.00 |
.or.ug | 1 | KES 3,300.00 | KES 3,300.00 | KES 3,300.00 |
.go.ug | 1 | KES 3,300.00 | KES 3,300.00 | KES 3,300.00 |
.sc.ug | 1 | KES 3,300.00 | KES 3,300.00 | KES 3,300.00 |
.org.ug | 1 | KES 3,300.00 | KES 3,300.00 | KES 3,300.00 | .co.tz | 1 | KES 1,580.00 | KES 1,580.00 | KES 1,580.00 |
.ac.tz | 1 | KES 1,580.00 | KES 1,580.00 | KES 1,580.00 |
.or.tz | 1 | KES 1,580.00 | KES 1,580.00 | KES 1,580.00 |
.sc.tz | 1 | KES 1,580.00 | KES 1,580.00 | KES 1,580.00 |
.go.tz | 1 | KES 1,580.00 | KES 1,580.00 | KES 1,580.00 |
.co.za | 1 | KES 1,000.00 | KES 1,000.00 | KES 1,000.00 |
.web.za | 1 | KES 1,000.00 | KES 1,000.00 | KES 1,000.00 |
.joburg | 1 | KES 1,600.00 | KES 1,600.00 | KES 1,600.00 |
.durban | 1 | KES 1,600.00 | KES 1,600.00 | KES 1,600.00 |
.capetown | 1 | KES 1,600.00 | KES 1,600.00 | KES 1,600.00 |
.org.za | 1 | KES 1,000.00 | KES 1,000.00 | KES 1,000.00 |
.net.za | 1 | KES 1,000.00 | KES 1,000.00 | KES 1,000.00 |
.ng | 1 | KES 5,700.00 | KES 5,700.00 | KES 5,700.00 |
.com.ng | 1 | KES 1,000.00 | KES 1,000.00 | KES 1,000.00 |
.org.ng | 1 | KES 1,000.00 | KES 1,000.00 | KES 1,000.00 | .net.ng | 1 | KES 1,000.00 | KES 1,000.00 | KES 1,000.00 | .sch.ng | 1 | KES 1,000.00 | KES 1,000.00 | KES 1,000.00 | .edu.ng | 1 | KES 5,000.00 | KES 5,000.00 | KES 5,000.00 |
.so | 1 | KES 8,900.00 | KES 8,900.00 | KES 8,900.00 |
.org.so | 1 | KES 8,900.00 | KES 8,900.00 | KES 8,900.00 |
.net.so | 1 | KES 8,900.00 | KES 8,900.00 | KES 8,900.00 |
.com.so | 1 | KES 8,900.00 | KES 8,900.00 | KES 8,900.00 |
.co | 1 | KES 3,000.00 | KES 3,000.00 | KES 3,000.00 |
.mobi | 1 | KES 2,400.00 | KES 2,400.00 | KES 2,400.00 |
.us | 1 | KES 1,000.00 | KES 1,000.00 | KES 1,000.00 |
.me | 1 | KES 3,000.00 | KES 3,000.00 | KES 3,000.00 |
.cc | 1 | KES 1,800.00 | KES 1,800.00 | KES 1,800.00 |
.tv | 1 | KES 3,400.00 | KES 3,400.00 | KES 3,400.00 |
.de | 1 | KES 1,000.00 | KES 1,000.00 | KES 1,000.00 |
.uk | 1 | KES 1,500.00 | KES 1,500.00 | KES 1,500.00 |
.co.uk | 1 | KES 1,500.00 | KES 1,500.00 | KES 1,500.00 |
.me.uk | 1 | KES 1,500.00 | KES 1,500.00 | KES 1,500.00 |
.org.uk | 1 | KES 1,500.00 | KES 1,500.00 | KES 1,500.00 |
.in | 1 | KES 1,000.00 | KES 1,000.00 | KES 1,000.00 |
.co.in | 1 | KES 1,000.00 | KES 1,000.00 | KES 1,000.00 |
.co.rw | 1 | KES 1,000.00 | FREE | KES 1,000.00 |
.ac.rw | 1 | KES 1,000.00 | FREE | KES 1,000.00 |
.rw | 1 | KES 2,300.00 | FREE | KES 2,300.00 |
.org.rw | 1 | KES 1,000.00 | FREE | KES 1,000.00 |
.net.rw | 1 | KES 1,000.00 | FREE | KES 1,000.00 |
.it | 1 | KES 2,500.00 | KES 2,500.00 | KES 2,500.00 |
.ca | 1 | KES 1,500.00 | KES 1,500.00 | KES 1,500.00 |
.store | 1 | KES 6,000.00 | KES 6,000.00 | KES 6,000.00 |
.limited | 1 | KES 3,300.00 | KES 3,300.00 | KES 3,300.00 |
.events | 1 | KES 3,300.00 | KES 3,300.00 | KES 3,300.00 |
.properties | 1 | KES 3,300.00 | KES 3,300.00 | KES 3,300.00 |
.foundation | 1 | KES 3,300.00 | KES 3,300.00 | KES 3,300.00 |
.education | 1 | KES 2,300.00 | KES 2,300.00 | KES 2,300.00 |
.institute | 1 | KES 2,300.00 | KES 2,300.00 | KES 2,300.00 |
.host | 1 | KES 10,000.00 | KES 10,000.00 | KES 10,000.00 |
.company | 1 | KES 2,200.00 | KES 2,200.00 | KES 2,200.00 |
.academy | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.church | 1 | KES 3,500.00 | KES 3,500.00 | KES 3,500.00 |
.club | 1 | KES 2,000.00 | KES 2,000.00 | KES 2,000.00 |
.photography | 1 | KES 2,200.00 | KES 2,200.00 | KES 2,200.00 |
.tips | 1 | KES 2,300.00 | KES 2,300.00 | KES 2,300.00 |
.solutions | 1 | KES 2,200.00 | KES 2,200.00 | KES 2,200.00 |
.website | 1 | KES 1,900.00 | KES 1,900.00 | KES 1,900.00 |
.directory | 1 | KES 1,900.00 | KES 1,900.00 | KES 1,900.00 |
.media | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.services | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.university | 1 | KES 7,000.00 | KES 7,000.00 | KES 7,000.00 |
.consulting | 1 | KES 2,500.00 | KES 2,500.00 | KES 2,500.00 |
.restaurant | 1 | KES 4,000.00 | KES 4,000.00 | KES 4,000.00 |
.engineering | 1 | KES 4,000.00 | KES 4,000.00 | KES 4,000.00 |
.ac | 1 | KES 9,500.00 | KES 9,500.00 | KES 9,500.00 |
.business | 1 | KES 2,500.00 | KES 2,500.00 | KES 2,500.00 |
.industries | 1 | KES 3,500.00 | KES 3,500.00 | KES 3,500.00 |
.clinic | 1 | KES 5,000.00 | KES 5,000.00 | KES 5,000.00 |
.enterprises | 1 | KES 3,500.00 | KES 3,500.00 | KES 3,500.00 |
.farm | 1 | KES 3,500.00 | KES 3,500.00 | KES 3,500.00 |
.nl | 1 | KES 1,000.00 | KES 1,000.00 | KES 1,000.00 |
.guru | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.xyz | 1 | KES 1,300.00 | KES 1,300.00 | KES 1,300.00 |
.space | 1 | KES 1,000.00 | KES 1,000.00 | KES 1,000.00 |
1 | KES 1,900.00 | KES 1,900.00 | KES 1,900.00 | |
.ngo | 1 | KES 5,000.00 | KES 5,000.00 | KES 5,000.00 |
.edu.bi | 1 | KES 4,500.00 | KES 4,500.00 | KES 4,500.00 |
.co.bi | 1 | KES 4,500.00 | KES 4,500.00 | KES 4,500.00 |
.org.bi | 1 | KES 4,500.00 | KES 4,500.00 | KES 4,500.00 |
.bi | 1 | KES 4,500.00 | KES 4,500.00 | KES 4,500.00 |
.gov.bi | 1 | KES 4,500.00 | KES 4,500.00 | KES 4,500.00 |
.com.bi | 1 | KES 4,500.00 | KES 4,500.00 | KES 4,500.00 |
.fr | 1 | KES 4,000.00 | KES 4,000.00 | KES 4,000.00 |
.life | 1 | KES 3,500.00 | KES 3,500.00 | KES 3,500.00 |
.tech | 1 | KES 6,100.00 | KES 6,100.00 | KES 6,100.00 |
.online | 1 | KES 4,900.00 | KES 4,900.00 | KES 4,900.00 |
.co.zm | 2 | KES 18,000.00 | KES 18,000.00 | KES 18,000.00 |
.top | 1 | KES 1,500.00 | KES 1,500.00 | KES 1,500.00 |
.wang | 1 | KES 1,500.00 | KES 1,500.00 | KES 1,500.00 |
.win | 1 | KES 4,900.00 | KES 4,900.00 | KES 4,900.00 |
.site | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.vip | 1 | KES 1,900.00 | KES 1,900.00 | KES 1,900.00 |
.link | 1 | KES 1,500.00 | KES 1,500.00 | KES 1,500.00 |
.bid | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.loan | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.click | 1 | KES 1,500.00 | KES 1,500.00 | KES 1,500.00 |
.date | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.racing | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.trade | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.review | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.lol | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.party | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.work | 1 | KES 1,200.00 | KES 1,200.00 | KES 1,200.00 |
.download | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.news | 1 | KES 2,900.00 | KES 2,900.00 | KES 2,900.00 |
.pub | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.cloud | 1 | KES 2,900.00 | KES 2,900.00 | KES 2,900.00 |
.live | 1 | KES 2,900.00 | KES 2,900.00 | KES 2,900.00 |
.today | 1 | KES 2,900.00 | KES 2,900.00 | KES 2,900.00 |
.help | 1 | KES 2,900.00 | KES 2,900.00 | KES 2,900.00 |
.design | 1 | KES 5,000.00 | KES 5,000.00 | KES 5,000.00 |
.accountant | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.property | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.press | 1 | KES 8,000.00 | KES 8,000.00 | KES 8,000.00 |
.pics | 1 | KES 2,900.00 | KES 2,900.00 | KES 2,900.00 |
.city | 1 | KES 2,900.00 | KES 2,900.00 | KES 2,900.00 |
.expert | 1 | KES 4,900.00 | KES 4,900.00 | KES 4,900.00 |
.gift | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.agency | 1 | KES 2,900.00 | KES 2,900.00 | KES 2,900.00 |
.global | 1 | KES 8,000.00 | KES 8,000.00 | KES 8,000.00 |
.technology | 1 | KES 2,900.00 | KES 2,900.00 | KES 2,900.00 |
.audio | 1 | KES 1,900.00 | KES 1,900.00 | KES 1,900.00 |
.ltd | 1 | KES 2,900.00 | KES 2,900.00 | KES 2,900.00 |
.love | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.systems | 1 | KES 2,900.00 | KES 2,900.00 | KES 2,900.00 |
.photos | 1 | KES 2,900.00 | KES 2,900.00 | KES 2,900.00 |
.wiki | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.social | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.support | 1 | KES 2,500.00 | KES 2,500.00 | KES 2,500.00 |
.training | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.men | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.digital | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.reviews | 1 | KES 2,500.00 | KES 2,500.00 | KES 2,500.00 |
.studio | 1 | KES 2,500.00 | KES 2,500.00 | KES 2,500.00 |
.clothing | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.lawyer | 1 | KES 3,900.00 | KES 3,900.00 | KES 3,900.00 |
.school | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.college | 1 | KES 7,000.00 | KES 7,000.00 | KES 7,000.00 |
.tours | 1 | KES 4,500.00 | KES 4,500.00 | KES 4,500.00 |
.international | 1 | KES 1,900.00 | KES 1,900.00 | KES 1,900.00 |
.science | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.kim | 1 | KES 1,500.00 | KES 1,500.00 | KES 1,500.00 |
.faith | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.one | 1 | KES 1,300.00 | KES 1,300.00 | KES 1,300.00 |
.mom | 1 | KES 3,900.00 | KES 3,900.00 | KES 3,900.00 |
.world | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.sexy | 1 | KES 1,900.00 | KES 1,900.00 | KES 1,900.00 |
.bet | 1 | KES 5,000.00 | KES 5,000.00 | KES 5,000.00 |
.flowers | 1 | KES 2,900.00 | KES 2,900.00 | KES 2,900.00 |
.bio | 1 | KES 6,500.00 | KES 6,500.00 | KES 6,500.00 |
.care | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.beer | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.cool | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.software | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.fashion | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.cafe | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.deals | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.wedding | 1 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 | KES 3,200.00 |
.group | 1 | KES 2,300.00 | KES 2,300.00 | KES 2,300.00 |
.careers | 1 | KES 7,000.00 | KES 7,000.00 | KES 7,000.00 |
.legal | 1 | KES 7,000.00 | KES 7,000.00 | KES 7,000.00 |
.gdn | 1 | KES 1,900.00 | KES 1,900.00 | KES 1,900.00 |
.london | 1 | KES 6,000.00 | KES 6,000.00 | KES 6,000.00 |
.cn | 1 | KES 1,500.00 | KES 1,500.00 | KES 1,500.00 |
.com.cn | 1 | KES 1,500.00 | KES 1,500.00 | KES 1,500.00 |
Powered by WHMCompleteSolution
